Nährwert der Speisen
Es ist enthalten in 100 Teilen von:
magerem Fleisch |
Eiweiss | Fett | |
Kohlenstoff | 54,9 % | 53,2 % | 76,6 % |
Wasserstoff | 7,6 % | 6,9 % | 12,0 % |
Stickstoff | 15,0 % | 15,6 % | frei |
Sauerstoff | 22,5 % | 24,3 % | 11,3 % |
a. Zur täglichen vollständigen Ernährung eines Erwachsenen gehören:
Eiweiß | Kohlenstoff | ||
365 Gramm | Fleisch enthaltend | 77 | 45 |
100 Gramm | Butter oder Fett enthaltend | — | 65 |
700 Gramm | Brot oder Mehlspeise enthaltend | 49 | 210 |
Summe | 126 | 320 |
oder:
Eiweiß | Kohlenstoff | ||
250 Gramm | Fleisch | 54 | 31 |
500 Gramm | Brot | 35 | 150 |
100 Gramm | Butter | — | 65 |
150 Gramm | Linsen | 36 | 64 |
100 Gramm | Kartoffeln | 2 | 11 |
Summe | 126 | 321 |
b. Nach Prof. von Voit soll ein Mittagstisch enthalten:
Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | |
für männliche und weibliche Arbeiter | 59g | 34g | 160g |
für Greise | 40g | 30g | 85g |
für Kinder von 6 – 15 Jahren | 39g | 21g | 80g |
Also über die Hälfte Eiweiß mehr als Fett und 33⅓ % Kohlenhydrate.
c. Nährsubstanzen der Fleischbrühe.
Wird dieselbe bereitet aus:
1433g | Ochsenfleisch, |
430g | Knochen, |
40g | Salz, |
5000g | Wasser, |
313g | Gemüse. |
so ergibt sie:
4000g | gute Brühe, |
858g | Kochfleisch, |
392g | Knochen, |
348g | gekochte Gemüse. |
Die Brühe enthält in tausend Teilen:
985,6g | Wasser, |
16,9g | organische Substanz, |
11,2g | Salze. |
d. Vergleichende Tabelle einiger in der Volksküche vorkommender Nahrungsmittel, hinsichtlich der Nährstoffe.
Es enthält: | Wasser | Eiweiß | Fett | Zucker/ Stärke |
Mageres Ochsenfleisch | 75,9 | 21,9 | 0,9 | — |
Fettes Ochsenfleisch | 65,5 | 16,2 | 14,5 | — |
Schweinefleisch | 60,2 | 13,9 | 24,9 | — |
Eier | 71,1 | 15,5 | 12,5 | — |
Butter oder Fett | 7,0 | 0,9 | 92,1 | — |
Weizenmehl | 12,6 | 11,8 | 1,2 | 73,6 |
Schwarzbrot | 46,2 | 8,2 | — | 44,2 |
Erbsen | 14,2 | 22,5 | 2,5 | 58,2 |
Linsen | 14,2 | 26,0 | 2,0 | 55,0 |
Grüne frische Erbsen | 80,0 | 6,1 | 0,4 | 12,4 |
Sauerkraut | 88,8 | 1,7 | 0,3 | 7,9 |
Salat, Spinat und andere grüne Gemüse | 91,7 | 2,0 | 0,3 | 6,0 |
Kartoffeln | 75,0 | 2,0 | 0,3 | 21,8 |
e. Prozentverhältnis der Lebensbedürfnisse
je einer Familie von gleicher Personenzahl bei verschiedenen Einkommen, um zu beweisen, da es eine Notwendigkeit ist, für eine gesunde Massenspeisung weniger bemittelter Bürger zu sorgen. Aus nachstehender Tabelle wird klar, dass das Nahrungsbedürfnis, weil für alle gesunden Menschen gleich, den größten Prozentsatz des Einkommens bei denen verschlingt, welche nur geringes Einkommen haben, und dass jedes andere Lebensbedürfnis eingeschränkt werden kann, während das der Nahrung notwendig befriedigt werden muss.
Gruppen der Lebensbedürfnisse | Prozentvergleich unter den Angaben je einer Familie von gleicher Personenzahl | |||
---|---|---|---|---|
Familie mit Jahreseinkommen |
900 &nda | 1800 – 2800 Mark | 3000 – 4500 Mark | |
1. | Nahrung | 62,0 % | 55,0 % | 50,0 % |
2. | Kleidung | 16,0 % | 18,0 % | 18,0 % |
3. | Wohnung | 12,0 % | 14,0 % | 15,0 % |
4. | Heizung, Beleuchtung | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
5. | Erziehung, Unterricht | 2,0 % | 3,5 % | 5,5 % |
6. | Steuern | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % |
7. | Gesundheitspflege | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
8. | Geistige und leibliche Erholung. | 1,0 % | 1,5 % | 2,5 % |
|
||||
100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |